
| アイネットサプライ |
| トナー館 トップ |
| メーカー名 |
| キャノン |
| エプソン |
| NEC |
| NTT |
| 沖データ |
| カシオ計算機 |
| 京セラミタ |
| パナソニック |
| 富士ゼロックス |
| 富士通 |
| リコー |
| トナーカートリッジの新規リサイクルサービス開始対象商品 |
| 使用済カートリッジが必要です |
| 使用済カートリッジを、引取してリサイクルしてお届けします |
| カートリッジは、ていねいねに取扱を、お願いします。破損等があれば、リサイクルサービスが出来ません。 |
| 注文は、FAXにてお願いします。 |
| エプソン EPSON | 納期のめやすは、約7営業日です。 | ||||||||
| プリンター名 | カートリッジ名 | M価 | 印字枚数 | 再生 回数 |
価格 | 受付開始日 | 注文 方法 |
決済方法 | |
| LP-S7000 | LPCA3ETC9K | \33,600 | 約15,000 | 5 | \13,440 | H22年4月26日 | FAXにて | 代引, 事前振込 |
|
| LPCA3ETC9Y | \28,350 | 約12,000 | 5 | \11,340 | |||||
| LPCA3ETC9M | \28,350 | 約12,000 | 5 | \11,340 | |||||
| LPCA3ETC9C | \28,350 | 約12,000 | 5 | \11,340 | |||||
| LP-S7500 LP-S7500R LP-S7500PS |
LPC3T14K | \55,650 | 約21,000 | 5 | \14,700 | H22年4月22日 | FAXにて | 代引, 事前振込 |
|
| LPC3T14Y | \39,900 | 約14,000 | 5 | \13,650 | |||||
| LPC3T14M | \39,900 | 約14,000 | 5 | \13,650 | |||||
| LPC3T14C | \39,900 | 約14,000 | 5 | \13,650 | |||||
| LP-V500 | LPCA4ETC5K | \9,450 | 約4,000 | 5 | \6,000 | H22年4月22日 | FAXにて | 代引, 事前振込 |
|
| LPCA4ETC5Y | \13,650 | 約4,000 | 5 | \7,000 | |||||
| LPCA4ETC5M | \13,650 | 約4,000 | 5 | \7,000 | |||||
| LPCA4ETC5C | \13,650 | 約4,000 | 5 | \7,000 | |||||
| LP-S6000 | LPC3T10K | \21,000 | 約6,000 | 5 | \12,075 | H22年4月22日 | FAXにて | 代引, 事前振込 |
|
| LPC3T0115Y | \22,050 | 約6,000 | 5 | \12,600 | |||||
| LPC3T0115M | \22,050 | 約6,000 | 5 | \12,600 | |||||
| LPC3T0115C | \22,050 | 約6,000 | 5 | \12,600 | |||||
| プリンター名、カートリッジ名は、機器メーカーの表現を利用しています。 | |||||||||
| M価 プリンター機器メーカー希望小売価格です。 消費税等は、含まれています。 | |||||||||
| 印字枚数は、A4/5%連続印刷時目安です。印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。 | |||||||||
| 再生方式は、業界でリターン方式とか1対1方式と呼ばれている方法です。 | |||||||||
| 再生回数は、破損等なき場合です。 | |||||||||
| Copyright (C) 1980-2010 INET-SUPPLY. All Rights Reserved. 〒920-0025 金沢市駅西本町3丁目16番14号 アイネットサプライ TEL 076-263-8533 |